¥ 430 百万
开奖: 周五, 15.01.2021
欧洲百万上一次于 15.01.2021 在巴黎开奖,时间依然是晚上 9 点。总计 € 11.704.163,80 奖金由 2.075.203 位幸运中奖者分享。
匹配 | 幸运星 | 中奖者数量 | 奖池 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | ¥ 430.567.500,00 | ¥ 0,00 | |
5 | 2 | ¥ 6.017.221,52 | ¥ 3.008.610,76 | |
5 | 3 | ¥ 1.406.323,48 | ¥ 468.774,49 | |
4 | 44 | ¥ 438.007,71 | ¥ 9.954,72 | |
4 | 827 | ¥ 806.681,52 | ¥ 975,43 | |
4 | 1.972 | ¥ 598.986,72 | ¥ 303,75 | |
3 | 1.727 | ¥ 851.748,63 | ¥ 493,20 | |
3 | 37.538 | ¥ 3.320.688,43 | ¥ 88,46 | |
3 | 87.508 | ¥ 6.165.507,40 | ¥ 70,46 | |
2 | 24.461 | ¥ 2.987.289,84 | ¥ 122,12 | |
2 | 541.887 | ¥ 23.331.893,09 | ¥ 43,06 | |
1 | 127.458 | ¥ 7.483.537,15 | ¥ 58,71 | |
2 | 1.251.776 | ¥ 38.218.160,82 | ¥ 30,53 |
所有交易费都按欧元收取。其他币种显示的价格仅供参考,且每天根据实时汇率更新。
日期
小时
分钟
秒
最近一次欧洲百万开奖中诞生了2.075.203 位幸运中奖者。你也可以中奖!
体验欧洲百万全世界有50,000位玩家信赖PlayEuroLotto.com。
寄存器 您的免费帐户
请更新您的个人资料
由于本地限制,我们无法在此域上创建您的帐户。您将被重定向到我们的合作伙伴网站,以完成您的注册。
您将在5秒后重定向。