€ 21 Millionen
Ziehung: Freitag, 19.02.2021
Die letzte EuroJackpot-Ziehung fand wie immer am 19.02.2021 um 20:00 CET in Helsinki statt. Die Gesamtgewinnsumme von € 12.645.794,10 wurde auf 935.704 glückliche Gewinner verteilt.
Gewinnrang | Eurozahlen | Anzahl Gewinner | Gesamtgewinnsumme | Gewinne |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 21.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 5 | € 2.072.383,00 | € 414.476,60 | |
5 | 6 | € 731.428,80 | € 121.904,80 | |
4 | 58 | € 243.808,80 | € 4.203,60 | |
4 | 794 | € 219.382,20 | € 276,30 | |
4 | 1.304 | € 170.563,20 | € 130,80 | |
3 | 2.578 | € 146.172,60 | € 56,70 | |
3 | 37.821 | € 722.381,10 | € 19,10 | |
2 | 39.975 | € 763.522,50 | € 19,10 | |
3 | 60.428 | € 1.045.404,40 | € 17,30 | |
1 | 219.188 | € 1.885.016,80 | € 8,60 | |
2 | 573.547 | € 4.645.730,70 | € 8,10 |
Tage
stunden
min.
sek.
Bei der letzten EuroJackpot-Ziehung gab es 935.704 glückliche Gewinner. Werde jetzt einer von ihnen!
Spiele EuroJackpotMehr als 50.000 Spieler auf der ganzen Welt vertrauen PlayEuroLotto.com.
Registriere Dein kostenloses Konto
Bitte aktualisiere Deine Profilinformationen
Wegen örtlicher Restriktionen konnte Dein Spielerkonto auf dieser Webseite nicht erstellt werden. Du wirst nun auf unsere Partnerseite weitergeleitet auf welcher Du Deine Registrierung abschließen kannst.
Du wirst in 5 Sekunde(n) weitergeleitet.