BCH 135.400
Ziehung: Freitag, 15.01.2021
Die letzte EuroMillionen-Ziehung fand wie immer am 15.01.2021 um 21:00 in Paris statt. Die Gesamtgewinnsumme von € 11.704.163,80 wurde auf 2.075.203 glückliche Gewinner verteilt.
Gewinnrang | Sternzahlen | Anzahl Gewinner | Gesamtgewinnsumme | Gewinne |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | mBCH 135.318.829,46 | mBCH 0,00 | |
5 | 2 | mBCH 1.891.093,44 | mBCH 945.546,72 | |
5 | 3 | mBCH 441.979,59 | mBCH 147.326,53 | |
4 | 44 | mBCH 137.657,14 | mBCH 3.128,57 | |
4 | 827 | mBCH 253.524,01 | mBCH 306,56 | |
4 | 1.972 | mBCH 188.249,65 | mBCH 95,46 | |
3 | 1.727 | mBCH 267.687,71 | mBCH 155,00 | |
3 | 37.538 | mBCH 1.043.626,54 | mBCH 27,80 | |
3 | 87.508 | mBCH 1.937.696,75 | mBCH 22,14 | |
2 | 24.461 | mBCH 938.845,98 | mBCH 38,38 | |
2 | 541.887 | mBCH 7.332.751,45 | mBCH 13,53 | |
1 | 127.458 | mBCH 2.351.927,37 | mBCH 18,45 | |
2 | 1.251.776 | mBCH 12.011.210,29 | mBCH 9,60 |
Alle Transaktionen erfolgen in Euro. Preise, die in anderen Währungen angezeigt werden, dienen nur der Information und werden täglich entsprechend dem Wechselkurs angepasst.
Tage
stunden
min.
sek.
Es gab 2.075.203 glückliche Gewinner bei der letzten Euromillionen Ziehung. Werde auch einer davon!
Spiele EuroMillionenMehr als 50.000 Spieler auf der ganzen Welt vertrauen PlayEuroLotto.com.
Registriere Dein kostenloses Konto
Bitte aktualisiere Deine Profilinformationen
Wegen örtlicher Restriktionen konnte Dein Spielerkonto auf dieser Webseite nicht erstellt werden. Du wirst nun auf unsere Partnerseite weitergeleitet auf welcher Du Deine Registrierung abschließen kannst.
Du wirst in 5 Sekunde(n) weitergeleitet.