BCH 53.400
Ziehung: Freitag, 09.04.2021
Die letzte EuroMillionen-Ziehung fand wie immer am 09.04.2021 um 21:00 in Paris statt. Die Gesamtgewinnsumme von € 11.306.244,50 wurde auf 1.859.132 glückliche Gewinner verteilt.
Gewinnrang | Sternzahlen | Anzahl Gewinner | Gesamtgewinnsumme | Gewinne |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | mBCH 53.314.493,60 | mBCH 0,00 | |
5 | 3 | mBCH 1.276.267,97 | mBCH 425.422,66 | |
5 | 13 | mBCH 298.282,90 | mBCH 22.944,84 | |
4 | 26 | mBCH 92.905,15 | mBCH 3.573,27 | |
4 | 777 | mBCH 171.046,65 | mBCH 220,14 | |
4 | 1.662 | mBCH 126.910,51 | mBCH 76,36 | |
3 | 1.520 | mBCH 180.897,80 | mBCH 119,01 | |
3 | 34.882 | mBCH 707.891,96 | mBCH 20,29 | |
3 | 76.962 | mBCH 1.310.373,60 | mBCH 17,03 | |
2 | 21.426 | mBCH 633.801,32 | mBCH 29,58 | |
2 | 492.560 | mBCH 4.997.982,68 | mBCH 10,15 | |
1 | 114.624 | mBCH 1.596.776,65 | mBCH 13,93 | |
2 | 1.114.677 | mBCH 8.051.595,07 | mBCH 7,22 |
Alle Transaktionen erfolgen in Euro. Preise, die in anderen Währungen angezeigt werden, dienen nur der Information und werden täglich entsprechend dem Wechselkurs angepasst.
Tage
stunden
min.
sek.
Es gab 1.859.132 glückliche Gewinner bei der letzten Euromillionen Ziehung. Werde auch einer davon!
Spiele EuroMillionenMehr als 50.000 Spieler auf der ganzen Welt vertrauen PlayEuroLotto.com.
Registriere Dein kostenloses Konto
Bitte aktualisiere Deine Profilinformationen
Wegen örtlicher Restriktionen konnte Dein Spielerkonto auf dieser Webseite nicht erstellt werden. Du wirst nun auf unsere Partnerseite weitergeleitet auf welcher Du Deine Registrierung abschließen kannst.
Du wirst in 5 Sekunde(n) weitergeleitet.