ETH 53.900
Ziehung: Freitag, 15.01.2021
Die letzte EuroMillionen-Ziehung fand wie immer am 15.01.2021 um 21:00 in Paris statt. Die Gesamtgewinnsumme von € 11.704.163,80 wurde auf 2.075.203 glückliche Gewinner verteilt.
Gewinnrang | Sternzahlen | Anzahl Gewinner | Gesamtgewinnsumme | Gewinne |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | mETH 53.804.345,03 | mETH 0,00 | |
5 | 2 | mETH 751.920,81 | mETH 375.960,40 | |
5 | 3 | mETH 175.736,24 | mETH 58.578,75 | |
4 | 44 | mETH 54.734,08 | mETH 1.243,96 | |
4 | 827 | mETH 100.804,10 | mETH 121,89 | |
4 | 1.972 | mETH 74.850,26 | mETH 37,96 | |
3 | 1.727 | mETH 106.435,76 | mETH 61,63 | |
3 | 37.538 | mETH 414.958,09 | mETH 11,05 | |
3 | 87.508 | mETH 770.450,83 | mETH 8,80 | |
2 | 24.461 | mETH 373.296,11 | mETH 15,26 | |
2 | 541.887 | mETH 2.915.587,51 | mETH 5,38 | |
1 | 127.458 | mETH 935.153,76 | mETH 7,34 | |
2 | 1.251.776 | mETH 4.775.797,32 | mETH 3,82 |
Alle Transaktionen erfolgen in Euro. Preise, die in anderen Währungen angezeigt werden, dienen nur der Information und werden täglich entsprechend dem Wechselkurs angepasst.
Tage
stunden
min.
sek.
Es gab 2.075.203 glückliche Gewinner bei der letzten Euromillionen Ziehung. Werde auch einer davon!
Spiele EuroMillionenMehr als 50.000 Spieler auf der ganzen Welt vertrauen PlayEuroLotto.com.
Registriere Dein kostenloses Konto
Bitte aktualisiere Deine Profilinformationen
Wegen örtlicher Restriktionen konnte Dein Spielerkonto auf dieser Webseite nicht erstellt werden. Du wirst nun auf unsere Partnerseite weitergeleitet auf welcher Du Deine Registrierung abschließen kannst.
Du wirst in 5 Sekunde(n) weitergeleitet.