XRP 237 Millionen
Ziehung: Freitag, 15.01.2021
Die letzte EuroMillionen-Ziehung fand wie immer am 15.01.2021 um 21:00 in Paris statt. Die Gesamtgewinnsumme von € 11.704.163,80 wurde auf 2.075.203 glückliche Gewinner verteilt.
Gewinnrang | Sternzahlen | Anzahl Gewinner | Gesamtgewinnsumme | Gewinne |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | XRP 237.219.193,85 | XRP 0,00 | |
5 | 2 | XRP 3.315.160,66 | XRP 1.657.580,33 | |
5 | 3 | XRP 774.807,49 | XRP 258.269,16 | |
4 | 44 | XRP 241.318,34 | XRP 5.484,51 | |
4 | 827 | XRP 444.437,49 | XRP 537,41 | |
4 | 1.972 | XRP 330.008,99 | XRP 167,35 | |
3 | 1.727 | XRP 469.267,01 | XRP 271,72 | |
3 | 37.538 | XRP 1.829.518,10 | XRP 48,74 | |
3 | 87.508 | XRP 3.396.858,09 | XRP 38,82 | |
2 | 24.461 | XRP 1.645.833,67 | XRP 67,28 | |
2 | 541.887 | XRP 12.854.599,73 | XRP 23,72 | |
1 | 127.458 | XRP 4.123.020,55 | XRP 32,35 | |
2 | 1.251.776 | XRP 21.056.120,82 | XRP 16,82 |
Alle Transaktionen erfolgen in Euro. Preise, die in anderen Währungen angezeigt werden, dienen nur der Information und werden täglich entsprechend dem Wechselkurs angepasst.
Tage
stunden
min.
sek.
Es gab 2.075.203 glückliche Gewinner bei der letzten Euromillionen Ziehung. Werde auch einer davon!
Spiele EuroMillionenMehr als 50.000 Spieler auf der ganzen Welt vertrauen PlayEuroLotto.com.
Registriere Dein kostenloses Konto
Bitte aktualisiere Deine Profilinformationen
Wegen örtlicher Restriktionen konnte Dein Spielerkonto auf dieser Webseite nicht erstellt werden. Du wirst nun auf unsere Partnerseite weitergeleitet auf welcher Du Deine Registrierung abschließen kannst.
Du wirst in 5 Sekunde(n) weitergeleitet.