409 millioner kr
Hævning: Fredag, 15.01.2021
Den sidste EuroMillions trækning blev afholdt den 15.01.2021, som sædvanligt kl. 21:00 i Paris. Det samlede beløb på € 11.704.163,80 præmiepenge blev delt mellem 2.075.203 heldige vindere.
Match | Heldige stjerner | Antal vindere | Præmiepulje | Gevinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 409.101.000,00 kr | 0,00 kr | |
5 | 2 | 5.717.225,15 kr | 2.858.612,58 kr | |
5 | 3 | 1.336.209,41 kr | 445.403,14 kr | |
4 | 44 | 416.170,27 kr | 9.458,42 kr | |
4 | 827 | 766.463,37 kr | 926,80 kr | |
4 | 1.972 | 569.123,46 kr | 288,60 kr | |
3 | 1.727 | 809.283,60 kr | 468,61 kr | |
3 | 37.538 | 3.155.131,21 kr | 84,05 kr | |
3 | 87.508 | 5.858.118,05 kr | 66,94 kr | |
2 | 24.461 | 2.838.354,64 kr | 116,04 kr | |
2 | 541.887 | 22.168.651,36 kr | 40,91 kr | |
1 | 127.458 | 7.110.435,72 kr | 55,79 kr | |
2 | 1.251.776 | 36.312.744,95 kr | 29,01 kr |
Alle transaktioner foretages i euro. Priserne vist med andre valutaer er udelukkende vejledende og opdateres dagligt i overensstemmelse med aktuelle kurser.
Dage
timer
min.
sek.
Der var 2.075.203 heldige vindere ved sidste EuroMillions trækning. Vind i den næste trækning!
Spil EuroMillionsMere end 53.000 spillere i hele verden har tillid til PlayEuroLotto.com.
Registrer din gratis konto
Opdater venligst din profil
På grund af lokale begrænsninger kan vi ikke oprette din konto på dette domæne. Du omdirigeres til vores partnerhjemmeside for at gennemføre din tilmelding.
Du vil blive omdirigeret om 5 sekund(er).