104 millioner kr
Hævning: Lørdag, 21.05.2022
Den sidste Lotto 6/49 trækning blev afholdt den 21.05.2022, som sædvanligt kl. 19:25 i Tyskland. Det samlede beløb på € 33.683.638,80 præmiepenge blev fordelt mellem 1.406.817 heldige vindere.
Match | Super ball | Antal vindere | Præmiepulje | Gevinster |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 104.601.615,93 kr | 34.867.205,31 kr | |
6 | 2 | 18.249.038,24 kr | 9.124.519,12 kr | |
5 | 89 | 6.326.267,58 kr | 71.081,66 kr | |
5 | 785 | 18.857.053,69 kr | 24.021,72 kr | |
4 | 4.938 | 5.231.312,46 kr | 1.059,40 kr | |
4 | 42.197 | 12.400.187,65 kr | 293,86 kr | |
3 | 82.210 | 10.580.844,63 kr | 128,71 kr | |
3 | 729.308 | 49.916.990,13 kr | 68,44 kr | |
2 | 547.285 | 24.429.488,92 kr | 44,64 kr |
Alle transaktioner foretages i euro. Priserne vist med andre valutaer er udelukkende vejledende og opdateres dagligt i overensstemmelse med aktuelle kurser.
Dage
timer
min.
sek.
Der var 1.406.817 heldige vindere ved sidste Lotto 6/49 trækning. Vind i den næste trækning!
Spil Lotto 6/49Mere end 53.000 spillere i hele verden har tillid til PlayEuroLotto.com.
Registrer din gratis konto
Opdater venligst din profil
På grund af lokale begrænsninger kan vi ikke oprette din konto på dette domæne. Du omdirigeres til vores partnerhjemmeside for at gennemføre din tilmelding.
Du vil blive omdirigeret om 5 sekund(er).