€ 10 millones
Sorteo: Martes, 24.05.2022
El último sorteo de Eurojackpot tuvo lugar el 24.05.2022, como siempre a las 20:00 CET en Helsinki. Un total de premio de € 4.396.610,50 fue distribuido entre 283.742 ganadores afortunados.
Combinación | Euro numbers | Número de ganadores | Grupo de premios | Ganancias |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 10.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | |
5 | 5 | € 461.024,00 | € 92.204,80 | |
4 | 10 | € 76.045,00 | € 7.604,50 | |
4 | 252 | € 95.054,40 | € 377,20 | |
3 | 564 | € 104.509,20 | € 185,30 | |
4 | 503 | € 76.003,30 | € 151,10 | |
2 | 9.189 | € 241.670,70 | € 26,30 | |
3 | 11.688 | € 269.992,80 | € 23,10 | |
3 | 23.946 | € 512.444,40 | € 21,40 | |
1 | 51.246 | € 640.575,00 | € 12,50 | |
2 | 186.339 | € 1.919.291,70 | € 10,30 |
Días
Horas
Min.
Seg.
Hubo 283.742 ganadores afortunados en el último sorteo de EuroJackpot. Sea uno de ellos en el próximo!
Juegue a EuroJackpotMás de 53.000 jugadores en todo el mundo confían en PlayEuroLotto.com.
Registre su cuenta gratis
Actualiza tu perfil, por favor.
Debido a restricciones locales, no podemos crear tu cuenta en este dominio. Serás redirigido al sitio de nuestro asociado para completar tu registro.
Serás redireccionado en 5 segundo(s).