€ 55 millones
Sorteo: Viernes, 15.01.2021
El último sorteo de EuroMillones tuvo lugar el 15.01.2021, como siempre a las 21h en París. Un premio total de € 11.704.163,80 fue distribuido entre 2.075.203 ganadores afortunados.
Combinación | Estrellas de la suerte | Número de ganadores | Grupo de premios | Ganancias |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 55.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 2 | € 768.630,20 | € 384.315,10 | |
5 | 3 | € 179.641,50 | € 59.880,50 | |
4 | 44 | € 55.950,40 | € 1.271,60 | |
4 | 827 | € 103.044,20 | € 124,60 | |
4 | 1.972 | € 76.513,60 | € 38,80 | |
3 | 1.727 | € 108.801,00 | € 63,00 | |
3 | 37.538 | € 424.179,40 | € 11,30 | |
3 | 87.508 | € 787.572,00 | € 9,00 | |
2 | 24.461 | € 381.591,60 | € 15,60 | |
2 | 541.887 | € 2.980.378,50 | € 5,50 | |
1 | 127.458 | € 955.935,00 | € 7,50 | |
2 | 1.251.776 | € 4.881.926,40 | € 3,90 |
Días
Horas
Min.
Seg.
Hubo 2.075.203 ganadores afortunados en el último sorteo de EuroMillones. Sea uno de ellos en el próximo!
Juegue a EuroMillonesMás de 53.000 jugadores en todo el mundo confían en PlayEuroLotto.com.
Registre su cuenta gratis
Actualiza tu perfil, por favor.
Debido a restricciones locales, no podemos crear tu cuenta en este dominio. Serás redirigido al sitio de nuestro asociado para completar tu registro.
Serás redireccionado en 5 segundo(s).