€ 14 millones
Sorteo: Sábado, 21.05.2022
El último sorteo de Lotto 6/49 tuvo lugar el 21.05.2022, como siempre a las 19:25 en Alemania. Un total de premio de € 33.683.638,80 fue distribuido entre 1.406.817 ganadores afortunados.
Combinación | Super ball | Número de ganadores | Grupo de premios | Ganancias |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | € 14.060.112,90 | € 4.686.704,30 | |
6 | 2 | € 2.452.959,60 | € 1.226.479,80 | |
5 | 89 | € 850.350,50 | € 9.554,50 | |
5 | 785 | € 2.534.686,50 | € 3.228,90 | |
4 | 4.938 | € 703.171,20 | € 142,40 | |
4 | 42.197 | € 1.666.781,50 | € 39,50 | |
3 | 82.210 | € 1.422.233,00 | € 17,30 | |
3 | 729.308 | € 6.709.633,60 | € 9,20 | |
2 | 547.285 | € 3.283.710,00 | € 6,00 |
Días
Horas
Min.
Seg.
Hubo 1.406.817 ganadores afortunados en el último sorteo de Lotto 6/49. Sea uno de ellos en el próximo!
Juegue a Lotto 6/49Más de 53.000 jugadores en todo el mundo confían en PlayEuroLotto.com.
Registre su cuenta gratis
Actualiza tu perfil, por favor.
Debido a restricciones locales, no podemos crear tu cuenta en este dominio. Serás redirigido al sitio de nuestro asociado para completar tu registro.
Serás redireccionado en 5 segundo(s).