€ 124 millones
Sorteo: Sábado, 21.05.2022
El último sorteo de MegaMillions tuvo lugar el 21.05.2022, como siempre a las 05h de la madrugada CET en Atlanta, Georgia, EEUU. Un total de premio de € 2.622.423,02 fue distribuido entre 461.631 ganadores afortunados.
Combinación | Mega ball | Número de ganadores | Grupo de premios | Ganancias |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 124.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 1 | € 946.367,46 | € 946.367,46 | |
4 | 10 | € 94.636,70 | € 9.463,67 | |
4 | 258 | € 122.080,44 | € 473,18 | |
3 | 671 | € 127.000,17 | € 189,27 | |
3 | 16.760 | € 158.549,60 | € 9,46 | |
2 | 14.758 | € 139.610,68 | € 9,46 | |
1 | 117.390 | € 444.908,10 | € 3,79 | |
0 | 311.783 | € 589.269,87 | € 1,89 |
Días
Horas
Min.
Seg.
Hubo 461.631 ganadores afortunados en el último sorteo de MegaMillions. Sea uno de ellos en el próximo!
Juegue a MegaMillionsMás de 53.000 jugadores en todo el mundo confían en PlayEuroLotto.com.
Registre su cuenta gratis
Actualiza tu perfil, por favor.
Debido a restricciones locales, no podemos crear tu cuenta en este dominio. Serás redirigido al sitio de nuestro asociado para completar tu registro.
Serás redireccionado en 5 segundo(s).