€ 56 millones
Sorteo: Jueves, 15.04.2021
El último sorteo de Powerball tuvo lugar el 15.04.2021, como siempre a las 04h59 de la madrugada CET en Orlando, Florida, EEUU. Un total de premio de € 2.669.832,49 fue distribuido entre 335.779 ganadores afortunados.
Combinación | Power ball | Número de ganadores | Grupo de premios | Ganancias |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 56.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 1 | € 836.202,20 | € 836.202,20 | |
4 | 14 | € 585.341,54 | € 41.810,11 | |
4 | 225 | € 18.814,50 | € 83,62 | |
3 | 549 | € 45.907,38 | € 83,62 | |
3 | 14.172 | € 82.906,20 | € 5,85 | |
2 | 11.605 | € 67.889,25 | € 5,85 | |
1 | 89.417 | € 298.652,78 | € 3,34 | |
0 | 219.796 | € 734.118,64 | € 3,34 |
Días
Horas
Min.
Seg.
Hubo 335.779 ganadores afortunados en el último sorteo de Powerball. Sea uno de ellos en el próximo!
Juegue a PowerballMás de 53.000 jugadores en todo el mundo confían en PlayEuroLotto.com.
Registre su cuenta gratis
Actualiza tu perfil, por favor.
Debido a restricciones locales, no podemos crear tu cuenta en este dominio. Serás redirigido al sitio de nuestro asociado para completar tu registro.
Serás redireccionado en 5 segundo(s).