€ 47 miljoonaa
Arvonta: Perjantai, 05.03.2021
Viimeinen EuroJackpot-arvonta pidettiin 05.03.2021 normaalin aikaan klo 20:00 CET Helsingissä. Yhteensä € 15.046.486,50 voittoja jaettiin 1.009.995 onnekkaiden voittajien kesken.
Yhdistelmä | Euro numerot | Voittajien määrä | Palkintopotti | Voitot |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 47.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 7 | € 2.462.987,10 | € 351.855,30 | |
5 | 3 | € 869.289,60 | € 289.763,20 | |
4 | 62 | € 289.763,20 | € 4.673,60 | |
4 | 1.084 | € 260.702,00 | € 240,50 | |
4 | 2.027 | € 202.700,00 | € 100,00 | |
3 | 2.354 | € 173.725,20 | € 73,80 | |
3 | 45.358 | € 866.337,80 | € 19,10 | |
2 | 34.831 | € 895.156,70 | € 25,70 | |
3 | 84.655 | € 1.244.428,50 | € 14,70 | |
1 | 189.611 | € 2.256.370,90 | € 11,90 | |
2 | 650.003 | € 5.525.025,50 | € 8,50 |
Päivät
tuntia
min.
sek.
Viimeisessä EuroJackpot -arpajaisessa oli 1.009.995 onnekasta voittajaa. Nyt sinä voit olla yksi heistä!
Pelaa EuroJackpotYli 53.000 pelaajaa ympäri maailman luottaa PlayEuroLotto.com.
Rekisteröi ilmainen tilisi
Päivitä profiilisi
Paikallisten rajoitusten vuoksi emme voi luoda tiliäsi tällä verkkotunnuksella. Sinut ohjataan kumppanisivustollemme, jotta voit rekisteröityä.
Sinut uudelleenohjataan 5 sekunnissa.