€ 210 miljoonaa
Arvonta: Perjantai, 26.02.2021
Viimeinen EuroMillions-arvonta pidettiin 26.02.2021 normaalin aikaan klo 21:00 Pariisissa. Yhteensä € 264.732.155,10 voittoja jaettiin 5.102.897 onnekkaiden voittajien kesken.
Yhdistelmä | Lucky stars | Voittajien määrä | Palkintopotti | Voitot |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | € 210.000.000,00 | € 210.000.000,00 | |
5 | 12 | € 29.936.445,60 | € 2.494.703,80 | |
5 | 35 | € 409.349,50 | € 11.695,70 | |
4 | 108 | € 127.494,00 | € 1.180,50 | |
4 | 2.406 | € 234.825,60 | € 97,60 | |
4 | 5.419 | € 173.949,90 | € 32,10 | |
3 | 4.760 | € 247.996,00 | € 52,10 | |
3 | 101.722 | € 966.359,00 | € 9,50 | |
3 | 227.281 | € 1.795.519,90 | € 7,90 | |
2 | 63.073 | € 870.407,40 | € 13,80 | |
2 | 1.334.324 | € 6.805.052,40 | € 5,10 | |
1 | 310.363 | € 2.172.541,00 | € 7,00 | |
2 | 3.053.393 | € 10.992.214,80 | € 3,60 |
Päivät
tuntia
min.
sek.
Viimeisessä EuroMillions -arpajaisessa oli 5.102.897 onnekasta voittajaa. Nyt sinä voit olla yksi heistä!
Pelaa EuroMillionsYli 53.000 pelaajaa ympäri maailman luottaa PlayEuroLotto.com.
Rekisteröi ilmainen tilisi
Päivitä profiilisi
Paikallisten rajoitusten vuoksi emme voi luoda tiliäsi tällä verkkotunnuksella. Sinut ohjataan kumppanisivustollemme, jotta voit rekisteröityä.
Sinut uudelleenohjataan 5 sekunnissa.