€ 31 miljoonaa
Arvonta: Perjantai, 09.04.2021
Viimeinen EuroMillions-arvonta pidettiin 09.04.2021 normaalin aikaan klo 21:00 Pariisissa. Yhteensä € 11.306.244,50 voittoja jaettiin 1.859.132 onnekkaiden voittajien kesken.
Yhdistelmä | Lucky stars | Voittajien määrä | Palkintopotti | Voitot |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 31.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 3 | € 742.092,90 | € 247.364,30 | |
5 | 13 | € 173.438,20 | € 13.341,40 | |
4 | 26 | € 54.020,20 | € 2.077,70 | |
4 | 777 | € 99.456,00 | € 128,00 | |
4 | 1.662 | € 73.792,80 | € 44,40 | |
3 | 1.520 | € 105.184,00 | € 69,20 | |
3 | 34.882 | € 411.607,60 | € 11,80 | |
3 | 76.962 | € 761.923,80 | € 9,90 | |
2 | 21.426 | € 368.527,20 | € 17,20 | |
2 | 492.560 | € 2.906.104,00 | € 5,90 | |
1 | 114.624 | € 928.454,40 | € 8,10 | |
2 | 1.114.677 | € 4.681.643,40 | € 4,20 |
Päivät
tuntia
min.
sek.
Viimeisessä EuroMillions -arpajaisessa oli 1.859.132 onnekasta voittajaa. Nyt sinä voit olla yksi heistä!
Pelaa EuroMillionsYli 53.000 pelaajaa ympäri maailman luottaa PlayEuroLotto.com.
Rekisteröi ilmainen tilisi
Päivitä profiilisi
Paikallisten rajoitusten vuoksi emme voi luoda tiliäsi tällä verkkotunnuksella. Sinut ohjataan kumppanisivustollemme, jotta voit rekisteröityä.
Sinut uudelleenohjataan 5 sekunnissa.