FC 21 Million
Tirage: Vendredi, 19.02.2021
Le dernier tirage d'EuroJackpot s'est tenu le 19.02.2021, à l'heure habituelle à 20:00 CET à Helsinki. Un total de FC 12.645.794,10 a été récompensé parmi les 935.704 heureux gagnants.
Match | Numéros Euro | Nombre de gagnants | Gagnotte en jeu | Gains |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | FC 21.000.000,00 | FC 0,00 | |
5 | 5 | FC 2.072.383,00 | FC 414.476,60 | |
5 | 6 | FC 731.428,80 | FC 121.904,80 | |
4 | 58 | FC 243.808,80 | FC 4.203,60 | |
4 | 794 | FC 219.382,20 | FC 276,30 | |
4 | 1.304 | FC 170.563,20 | FC 130,80 | |
3 | 2.578 | FC 146.172,60 | FC 56,70 | |
3 | 37.821 | FC 722.381,10 | FC 19,10 | |
2 | 39.975 | FC 763.522,50 | FC 19,10 | |
3 | 60.428 | FC 1.045.404,40 | FC 17,30 | |
1 | 219.188 | FC 1.885.016,80 | FC 8,60 | |
2 | 573.547 | FC 4.645.730,70 | FC 8,10 |
Jours
Heures
Min.
Sec.
Il y a eu 935.704 heureux gagnants lors du dernier tirage d'EuroJackpot. Vous aussi faites partie des vainqueurs au prochain tirage!
Jouer à EuroJackpotPlus de 53.000 joueurs dans le monde font confiance à PlayEuroLotto.com.
Inscrivez votre compte gratuit
Veuillez s'il vous plait mettre votre profile à jour.
En raison de restrictions locales, nous ne pouvons pas créer votre compte sur ce domaine. Vous serez redirigé vers notre site partenaire afin de compléter votre inscription.
Vous serez redirigé dans 5 seconde(s).