€ 55 Million
Tirage: Vendredi, 15.01.2021
Le dernier tirage d'EuroMillions s'est tenu le 15.01.2021, à l'heure habituelle à 21heure à Paris. Un total de € 11.704.163,80 a été récompensé parmi les 2.075.203 heureux gagnants.
Match | Lucky stars | Nombre de gagnants | Gagnotte en jeu | Gains |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 55.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 2 | € 768.630,20 | € 384.315,10 | |
5 | 3 | € 179.641,50 | € 59.880,50 | |
4 | 44 | € 55.950,40 | € 1.271,60 | |
4 | 827 | € 103.044,20 | € 124,60 | |
4 | 1.972 | € 76.513,60 | € 38,80 | |
3 | 1.727 | € 108.801,00 | € 63,00 | |
3 | 37.538 | € 424.179,40 | € 11,30 | |
3 | 87.508 | € 787.572,00 | € 9,00 | |
2 | 24.461 | € 381.591,60 | € 15,60 | |
2 | 541.887 | € 2.980.378,50 | € 5,50 | |
1 | 127.458 | € 955.935,00 | € 7,50 | |
2 | 1.251.776 | € 4.881.926,40 | € 3,90 |
Jours
Heures
Min.
Sec.
Il y a eu 2.075.203 heureux gagnants lors du dernier tirage d'EuroMillions. Vous aussi faites partie des vainqueurs lors du prochain tirage!
Jouer à EuroMillionsPlus de 53.000 joueurs dans le monde font confiance à PlayEuroLotto.com.
Inscrivez votre compte gratuit
Veuillez s'il vous plait mettre votre profile à jour.
En raison de restrictions locales, nous ne pouvons pas créer votre compte sur ce domaine. Vous serez redirigé vers notre site partenaire afin de compléter votre inscription.
Vous serez redirigé dans 5 seconde(s).