930 Million kr
Trekning: Fredag, 15.01.2021
Den siste trekning for EuroJackpot ble avholdt 15.01.2021, som vanlig klokken 20:00 CET i Helsinki. Totalt € 117.213.576,70 i premiepenger ble fordelt på 1.658.693 heldige vinnere.
Kamp | Euro-tall | Antall vinnere | Premiepott | Gevinster |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 930.780.000,00 kr | 930.780.000,00 kr | |
5 | 7 | 83.023.169,42 kr | 11.860.452,77 kr | |
5 | 14 | 13.747.388,94 kr | 981.956,35 kr | |
4 | 94 | 4.582.414,03 kr | 48.749,09 kr | |
4 | 1.439 | 4.123.840,44 kr | 2.865,77 kr | |
4 | 2.547 | 3.205.708,71 kr | 1.258,62 kr | |
3 | 4.817 | 2.744.939,51 kr | 569,84 kr | |
3 | 68.801 | 13.661.566,89 kr | 198,57 kr | |
2 | 71.484 | 14.194.320,54 kr | 198,57 kr | |
3 | 118.958 | 19.684.218,18 kr | 165,47 kr | |
1 | 376.379 | 35.421.855,72 kr | 94,11 kr | |
2 | 1.014.152 | 87.053.387,87 kr | 85,84 kr |
Alle transaksjoner belastes i euro. Priser vises i andre valutaer for informative formål og omregnes i henhold til faktiske valutakurser.
Dager
Timer
Min.
Sek.
Det var 1.658.693 heldige vinnere i den siste EuroJackpot-trekningen. Bli en vinner i neste trekning!
Spill EuroJackpotMer enn 53.000 spillere over hele verden stoler på PlayEuroLotto.com.
Registrer din gratis konto
Oppdater profilen din
På grunn av lokale restriksjoner kan vi ikke opprette kontoen din på dette domenet. Du blir videresendt til vår partners nettsted for å fullføre registreringen.
Du blir videresendt om 5 sekund(er).