313 Million kr
Trekning: Fredag, 09.04.2021
Den siste trekning for EuroMillions ble avholdt 09.04.2021, som vanlig klokken 21:00 i Paris. Totalt € 11.306.244,50 i premiepenger ble fordelt på 1.859.132 heldige vinnere.
Kamp | Lucky-stjerner | Antall vinnere | Premiepott | Gevinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 313.434.800,00 kr | 0,00 kr | |
5 | 3 | 7.503.152,89 kr | 2.501.050,96 kr | |
5 | 13 | 1.753.598,95 kr | 134.892,23 kr | |
4 | 26 | 546.187,44 kr | 21.007,21 kr | |
4 | 777 | 1.005.579,72 kr | 1.294,18 kr | |
4 | 1.662 | 746.104,24 kr | 448,92 kr | |
3 | 1.520 | 1.063.494,39 kr | 699,67 kr | |
3 | 34.882 | 4.161.682,12 kr | 119,31 kr | |
3 | 76.962 | 7.703.659,16 kr | 100,10 kr | |
2 | 21.426 | 3.726.104,81 kr | 173,91 kr | |
2 | 492.560 | 29.383.036,32 kr | 59,65 kr | |
1 | 114.624 | 9.387.416,75 kr | 81,90 kr | |
2 | 1.114.677 | 47.335.160,09 kr | 42,47 kr |
Alle transaksjoner belastes i euro. Priser vises i andre valutaer for informative formål og omregnes i henhold til faktiske valutakurser.
Dager
Timer
Min.
Sek.
Det var 1.859.132 heldige vinnere i den siste MegaMillions-trekningen. Bli en vinner i neste trekning!
Spill EuroMillionsMer enn 53.000 spillere over hele verden stoler på PlayEuroLotto.com.
Registrer din gratis konto
Oppdater profilen din
På grunn av lokale restriksjoner kan vi ikke opprette kontoen din på dette domenet. Du blir videresendt til vår partners nettsted for å fullføre registreringen.
Du blir videresendt om 5 sekund(er).