5,44 Billions kr
Trekning: Søndag, 17.01.2021
Den siste trekning for Powerball ble avholdt 17.01.2021, som vanlig klokken 04:59 CET i Orlando, Florida, USA. Totalt € 27.282.671,57 i premiepenger ble fordelt på 3.347.231 heldige vinnere.
Kamp | Power-ball | Antall vinnere | Premiepott | Gevinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5.439.892.000,00 kr | 0,00 kr | |
5 | 14 | 119.862.576,40 kr | 8.561.612,60 kr | |
4 | 82 | 35.102.610,39 kr | 428.080,61 kr | |
4 | 2.069 | 1.771.293,16 kr | 856,11 kr | |
3 | 5.429 | 4.647.825,32 kr | 856,11 kr | |
3 | 137.466 | 8.231.488,82 kr | 59,88 kr | |
2 | 114.036 | 6.828.496,21 kr | 59,88 kr | |
1 | 896.475 | 30.688.150,13 kr | 34,23 kr | |
0 | 2.191.660 | 75.024.948,95 kr | 34,23 kr |
Alle transaksjoner belastes i euro. Priser vises i andre valutaer for informative formål og omregnes i henhold til faktiske valutakurser.
Dager
Timer
Min.
Sek.
Det var 3.347.231 heldige vinnere i den siste Powerball-trekningen. Bli en vinner i neste trekning!
Spill PowerballMer enn 53.000 spillere over hele verden stoler på PlayEuroLotto.com.
Registrer din gratis konto
Oppdater profilen din
På grunn av lokale restriksjoner kan vi ikke opprette kontoen din på dette domenet. Du blir videresendt til vår partners nettsted for å fullføre registreringen.
Du blir videresendt om 5 sekund(er).