217 mln zł
Losowanie: Piątek, 09.04.2021
Ostatnie losowanie loterii EuroJackpot odbyło się w Helsinkach dnia 09.04.2021 o godzinie 20:00 CET. Łączna pula nagród wyniosła € 63.778.019,60 , podzieliło się nią 1.334.988 zwycięzców.
Dopasowanie | Liczby Euro Number | Liczba zwycięzców | Pula nagród | Wygrane |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 222.808.258,15 zł | 222.808.258,15 zł | |
5 | 2 | 10.868.818,77 zł | 5.434.409,39 zł | |
5 | 6 | 3.836.051,92 zł | 639.341,99 zł | |
4 | 141 | 1.278.627,32 zł | 9.068,28 zł | |
4 | 1.364 | 1.150.430,08 zł | 843,42 zł | |
4 | 2.080 | 894.600,28 zł | 430,10 zł | |
3 | 5.659 | 766.849,90 zł | 135,51 zł | |
3 | 56.321 | 3.445.907,46 zł | 61,18 zł | |
2 | 72.783 | 4.453.107,76 zł | 61,18 zł | |
3 | 87.851 | 5.375.018,48 zł | 61,18 zł | |
1 | 350.887 | 10.813.733,81 zł | 30,82 zł | |
2 | 757.893 | 23.356.958,68 zł | 30,82 zł |
Wszystkie transakcje są wykonywane w euro. Ceny wyświetlone w innych walutach służą wyłącznie do celów orientacyjnych i są codziennie aktualizowane zgodnie z bieżącymi kursami walut.
Dni
godziny
minuty
sek.
W ostatnim losowaniu EuroJackpot liczba szczęśliwych zwycięzców wyniosła 1.334.988. Dołącz do tego grona!
Zagraj w EuroJackpotPonad 53.000 graczy na całym świecie zaufało PlayEuroLotto.com.
Zarejestruj swoje bezpłatne konto
Zaktualizuj swój profil
Ze względu na lokalne ograniczenia nie możemy utworzyć Twojego konta w tej domenie. Zostaniesz przekierowany na naszą stronę partnerską, aby dokończyć rejestrację.
Zostaniesz przekierowany w ciągu 5 sekund.