249 mln zł
Losowanie: Piątek, 15.01.2021
Ostatnie losowanie loterii EuroMillions odbyło się w Paryżu dnia 15.01.2021 o godzinie 21. Łączna pula nagród wyniosła € 11.704.163,80 , podzieliło się nią 2.075.203 zwycięzców.
Dopasowanie | Liczby Lucky Star | Liczba zwycięzców | Pula nagród | Wygrane |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 249.738.500,00 zł | 0,00 zł | |
5 | 2 | 3.490.119,15 zł | 1.745.059,57 zł | |
5 | 3 | 815.698,16 zł | 271.899,39 zł | |
4 | 44 | 254.053,98 zł | 5.773,95 zł | |
4 | 827 | 467.892,80 zł | 565,77 zł | |
4 | 1.972 | 347.425,30 zł | 176,18 zł | |
3 | 1.727 | 494.032,70 zł | 286,06 zł | |
3 | 37.538 | 1.926.071,40 zł | 51,31 zł | |
3 | 87.508 | 3.576.128,18 zł | 40,87 zł | |
2 | 24.461 | 1.732.692,98 zł | 70,83 zł | |
2 | 541.887 | 13.533.004,65 zł | 24,97 zł | |
1 | 127.458 | 4.340.614,05 zł | 34,06 zł | |
2 | 1.251.776 | 22.167.363,20 zł | 17,71 zł |
Wszystkie transakcje są wykonywane w euro. Ceny wyświetlone w innych walutach służą wyłącznie do celów orientacyjnych i są codziennie aktualizowane zgodnie z bieżącymi kursami walut.
Dni
godziny
minuty
sek.
W ostatnim losowaniu EuroMillions liczba szczęśliwych zwycięzców wyniosła 2.075.203. Dołącz do tego grona!
Zagraj w EuroMillionsPonad 53.000 graczy na całym świecie zaufało PlayEuroLotto.com.
Zarejestruj swoje bezpłatne konto
Zaktualizuj swój profil
Ze względu na lokalne ograniczenia nie możemy utworzyć Twojego konta w tej domenie. Zostaniesz przekierowany na naszą stronę partnerską, aby dokończyć rejestrację.
Zostaniesz przekierowany w ciągu 5 sekund.