237 milioane lei
Extragere: Marți, 19.02.2019
Ultima extragere pentru DinoLotto a avut loc 19.02.2019, de obicei la ora 9 în Paris.
Potrivire | Stelele norocoase | Câștiguri. |
---|---|---|
5 | 237.460.000,00 lei | |
5 | 474.920,00 lei | |
5 | 237.460,00 lei | |
4 | 47.492,00 lei | |
4 | 4.749,20 lei | |
4 | 712,38 lei | |
3 | 379,94 lei | |
3 | 71,24 lei | |
3 | 56,99 lei | |
2 | 118,73 lei | |
2 | 33,24 lei | |
1 | 47,49 lei | |
2 | 23,75 lei |
Toate tranzacțiile se efectuează în Euro. Prețurile afișate în alte valute au numai scop informativ și sunt actualizate zilnic în conformitate cu ratele reale de schimb.
Zile
ore
minute
sec.
Înscrieți-vă rapid pentru șansa de a câștiga. Ar putea fi numerele dvs norocoase de data asta...
Joacă DinoLottoMai mult de 53.000 de jucători din întreaga lume au încredere în PlayEuroLotto.com.