236 milioane lei
Extragere: Vineri, 09.04.2021
Ultima extragere pentru EuroJackpot a avut loc 09.04.2021, de obicei la ora 20:00 în Helsinki. Un total € 63.778.019,60 premiu în bani afost distribuit printre 1.334.988 și finaliști.
Potrivire | Numere euro | Numerele câștigatorlor. | Fond de premii | Câștiguri. |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 241.917.626,86 lei | 241.917.626,86 lei | |
5 | 2 | 11.800.993,67 lei | 5.900.496,83 lei | |
5 | 6 | 4.165.054,68 lei | 694.175,78 lei | |
4 | 141 | 1.388.290,05 lei | 9.846,03 lei | |
4 | 1.364 | 1.249.097,84 lei | 915,76 lei | |
4 | 2.080 | 971.326,55 lei | 466,98 lei | |
3 | 5.659 | 832.619,54 lei | 147,13 lei | |
3 | 56.321 | 3.741.449,09 lei | 66,43 lei | |
2 | 72.783 | 4.835.032,92 lei | 66,43 lei | |
3 | 87.851 | 5.836.012,21 lei | 66,43 lei | |
1 | 350.887 | 11.741.184,30 lei | 33,46 lei | |
2 | 757.893 | 25.360.191,15 lei | 33,46 lei |
Toate tranzacțiile se efectuează în Euro. Prețurile afișate în alte valute au numai scop informativ și sunt actualizate zilnic în conformitate cu ratele reale de schimb.
Zile
ore
minute
sec.
La ultima extragere EuroJackpot au fost 1.334.988 norocoşi câştigători. Fiți câștigător în următoarea extragere!
Joacă la EuroJackpotMai mult de 53.000 de jucători din întreaga lume au încredere în PlayEuroLotto.com.
Înregistrează-ți contul gratuit
Vă rugăm să actualizați profilul
Din cauza restricțiilor locale, nu vă putem crea contul pe acest domeniu. Veți fi redirecționat către site-ul nostru partener pentru a vă completa înregistrarea.
Veți fi redirecționat în 5 secunde.