4,37 млрд руб
Тираж: Пятница, 09.04.2021
Последний тираж лотереи EuroJackpot состоялся в 09.04.2021, как всегда в 20:00 по восточноевропейскому времени (EET) в Хельсинки. Общая сумма в € 63.778.019,60 призового фонда была поделена между 1.334.988 счастливыми победителями.
Совпадение | Евро Номера | Количество победителей | Призовой фонд | Выигрыши |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4.477.526.163,05 руб | 4.477.526.163,05 руб | |
5 | 2 | 218.418.387,23 руб | 109.209.193,61 руб | |
5 | 6 | 77.088.807,19 руб | 12.848.134,53 руб | |
4 | 141 | 25.695.130,61 руб | 182.234,97 руб | |
4 | 1.364 | 23.118.895,19 руб | 16.949,34 руб | |
4 | 2.080 | 17.977.772,49 руб | 8.643,16 руб | |
3 | 5.659 | 15.410.517,21 руб | 2.723,19 руб | |
3 | 56.321 | 69.248.514,01 руб | 1.229,53 руб | |
2 | 72.783 | 89.489.082,14 руб | 1.229,53 руб | |
3 | 87.851 | 108.015.681,62 руб | 1.229,53 руб | |
1 | 350.887 | 217.311.407,02 руб | 619,32 руб | |
2 | 757.893 | 469.378.444,34 руб | 619,32 руб |
Все операции оплачиваются в Евро. Цены в других валютах служат для ориентира и ежедневно обновляются в соответствии с текущим курсом обмена валют.
Дни
часы
мин.
сек.
В последнем розыгрыше EuroJackpot было 1.334.988 победителей. Станьте одним из них!
Лотерея EuroJackpotБолее 53.000 игроков по всему миру доверяют PlayEuroLotto.com.
Зарегистрируйте свой бесплатный аккаунт
Пожалуйста, обновите свой профиль
Из-за некоторых ограничений мы вынуждены перенести вашу учетную запись с этого домена. В течение 2 секунд вы будете перенаправлены на сайт нашего партнера и сможете войти в свой аккаунт.
Вы будете перенаправлены через 5 секунд(у).