2,86 млрд руб
Тираж: Пятница, 09.04.2021
Последний тираж лотереи EuroMillions состоялся 09.04.2021, как всегда в 21:00, в Париже. Общая сумма € 11.306.244,50 призового фонда была поделена между 1.859.132 счастливыми победителями.
Совпадение | Счастливые Звезды | Количество победителей | Призовой фонд | Выигрыши |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2.855.425.500,00 руб | 0,00 руб | |
5 | 3 | 68.354.548,07 руб | 22.784.849,36 руб | |
5 | 13 | 15.975.479,32 руб | 1.228.883,02 руб | |
4 | 26 | 4.975.827,63 руб | 191.377,99 руб | |
4 | 777 | 9.160.941,89 руб | 11.790,14 руб | |
4 | 1.662 | 6.797.091,70 руб | 4.089,71 руб | |
3 | 1.520 | 9.688.550,83 руб | 6.374,05 руб | |
3 | 34.882 | 37.913.381,84 руб | 1.086,90 руб | |
3 | 76.962 | 70.181.182,18 руб | 911,89 руб | |
2 | 21.426 | 33.945.224,66 руб | 1.584,30 руб | |
2 | 492.560 | 267.682.692,49 руб | 543,45 руб | |
1 | 114.624 | 85.520.399,01 руб | 746,10 руб | |
2 | 1.114.677 | 431.228.514,40 руб | 386,86 руб |
Все операции оплачиваются в Евро. Цены в других валютах служат для ориентира и ежедневно обновляются в соответствии с текущим курсом обмена валют.
Дни
часы
мин.
сек.
В последнем розыгрыше лотереи EuroMillions было 1.859.132 победителей. Станьте одним из них!
Лотерея EuroMillionsБолее 53.000 игроков по всему миру доверяют PlayEuroLotto.com.
Зарегистрируйте свой бесплатный аккаунт
Пожалуйста, обновите свой профиль
Из-за некоторых ограничений мы вынуждены перенести вашу учетную запись с этого домена. В течение 2 секунд вы будете перенаправлены на сайт нашего партнера и сможете войти в свой аккаунт.
Вы будете перенаправлены через 5 секунд(у).