10 miljoner kr
Drag: Tisdag, 24.05.2022
Sista draget för EuroJackpot hölls den 24.05.2022, som vanligt klockan 20:00 CET i Helsingfors. Totala mängden av 4.396.610,50 kr vinstpengar fördelades mellan 283.742 lyckliga vinnare.
Match | Euronummer | Antal vinnare | Vinstpott | Vinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 10.000.000,00 kr | 0,00 kr | |
5 | 0 | 0,00 kr | 0,00 kr | |
5 | 5 | 461.024,00 kr | 92.204,80 kr | |
4 | 10 | 76.045,00 kr | 7.604,50 kr | |
4 | 252 | 95.054,40 kr | 377,20 kr | |
3 | 564 | 104.509,20 kr | 185,30 kr | |
4 | 503 | 76.003,30 kr | 151,10 kr | |
2 | 9.189 | 241.670,70 kr | 26,30 kr | |
3 | 11.688 | 269.992,80 kr | 23,10 kr | |
3 | 23.946 | 512.444,40 kr | 21,40 kr | |
1 | 51.246 | 640.575,00 kr | 12,50 kr | |
2 | 186.339 | 1.919.291,70 kr | 10,30 kr |
Dagar
timmar
min.
sek.
I förra EuroJackpot-dragningen drogs 283.742 lyckliga vinnare. Bli en av dem!
Spela EuroJackpotMer än 53.000 spelare i hela världen litar på PlayEuroLotto.com.
Registrera ditt gratis konto
Vänligen uppdatera din profil
På grund av lokala begränsningar kan vi inte skapa ditt konto på den här domänen. Du kommer att omdirigeras till vår partners webbplats för att slutföra din registrering.
Du kommer att omdirigeras om 5 sekund (er).