34 miljoner kr
Drag: Fredag, 26.02.2021
Sista draget för EuroJackpot hölls den 26.02.2021, som vanligt klockan 20:00 CET i Helsingfors. Totala mängden av 13.674.049,80 kr vinstpengar fördelades mellan 1.072.893 lyckliga vinnare.
Match | Euronummer | Antal vinnare | Vinstpott | Vinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 34.000.000,00 kr | 0,00 kr | |
5 | 2 | 2.245.739,60 kr | 1.122.869,80 kr | |
5 | 8 | 792.613,60 kr | 99.076,70 kr | |
4 | 68 | 264.200,40 kr | 3.885,30 kr | |
4 | 1.146 | 237.680,40 kr | 207,40 kr | |
4 | 2.110 | 184.836,00 kr | 87,60 kr | |
3 | 2.860 | 158.444,00 kr | 55,40 kr | |
3 | 50.595 | 789.282,00 kr | 15,60 kr | |
2 | 40.450 | 817.090,00 kr | 20,20 kr | |
3 | 88.937 | 1.129.499,90 kr | 12,70 kr | |
1 | 200.562 | 2.045.732,40 kr | 10,20 kr | |
2 | 686.155 | 5.008.931,50 kr | 7,30 kr |
Dagar
timmar
min.
sek.
I förra EuroJackpot-dragningen drogs 1.072.893 lyckliga vinnare. Bli en av dem!
Spela EuroJackpotMer än 53.000 spelare i hela världen litar på PlayEuroLotto.com.
Registrera ditt gratis konto
Vänligen uppdatera din profil
På grund av lokala begränsningar kan vi inte skapa ditt konto på den här domänen. Du kommer att omdirigeras till vår partners webbplats för att slutföra din registrering.
Du kommer att omdirigeras om 5 sekund (er).