14 miljoner kr
Drag: Lördag, 21.05.2022
Sista draget för Lotto 6/49 hölls den 21.05.2022, som vanligt klockan 19:25 i Tyskland. Totala mängden av 33.683.638,80 kr vinstpengar fördelades mellan 1.406.817 lyckliga vinnare.
Match | Superboll | Antal vinnare | Vinstpott | Vinster |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 14.060.112,90 kr | 4.686.704,30 kr | |
6 | 2 | 2.452.959,60 kr | 1.226.479,80 kr | |
5 | 89 | 850.350,50 kr | 9.554,50 kr | |
5 | 785 | 2.534.686,50 kr | 3.228,90 kr | |
4 | 4.938 | 703.171,20 kr | 142,40 kr | |
4 | 42.197 | 1.666.781,50 kr | 39,50 kr | |
3 | 82.210 | 1.422.233,00 kr | 17,30 kr | |
3 | 729.308 | 6.709.633,60 kr | 9,20 kr | |
2 | 547.285 | 3.283.710,00 kr | 6,00 kr |
Dagar
timmar
min.
sek.
Det blev 1.406.817 lyckliga vinnare i senaste dragningen av Lotto 6/49. Bli en av dem!
Spela Lotto 6/49Mer än 53.000 spelare i hela världen litar på PlayEuroLotto.com.
Registrera ditt gratis konto
Vänligen uppdatera din profil
På grund av lokala begränsningar kan vi inte skapa ditt konto på den här domänen. Du kommer att omdirigeras till vår partners webbplats för att slutföra din registrering.
Du kommer att omdirigeras om 5 sekund (er).