€ 170 miljoner
Drag: Lördag, 10.04.2021
Sista draget för MegaMillions hölls den 10.04.2021, som vanligt klockan 05:00 CET i Atlanta, Georgia, USA. Totala mängden av € 2.247.500,62 vinstpengar fördelades mellan 715.181 lyckliga vinnare.
Match | Megaboll | Antal vinnare | Vinstpott | Vinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 170.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | |
4 | 9 | € 75.660,03 | € 8.406,67 | |
4 | 345 | € 145.013,85 | € 420,33 | |
3 | 1.033 | € 173.678,29 | € 168,13 | |
3 | 24.688 | € 207.626,08 | € 8,41 | |
2 | 24.125 | € 202.891,25 | € 8,41 | |
1 | 193.728 | € 650.926,08 | € 3,36 | |
0 | 471.253 | € 791.705,04 | € 1,68 |
Dagar
timmar
min.
sek.
I förra MegaMillions-dragningen drogs 715.181 lyckliga vinnare. Bli en av dem!
Spela MegaMillionsMer än 53.000 spelare i hela världen litar på PlayEuroLotto.com.
Registrera ditt gratis konto
Vänligen uppdatera din profil
På grund av lokala begränsningar kan vi inte skapa ditt konto på den här domänen. Du kommer att omdirigeras till vår partners webbplats för att slutföra din registrering.
Du kommer att omdirigeras om 5 sekund (er).