€ 56 miljoner
Drag: Torsdag, 15.04.2021
Sista draget för Powerball hölls den 15.04.2021, som vanligt klockan 04:59 CET i Orlando, Florida, USA. Totala mängden av € 2.669.832,49 vinstpengar fördelades mellan 335.779 lyckliga vinnare.
Match | Powerboll | Antal vinnare | Vinstpott | Vinster |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 56.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 1 | € 836.202,20 | € 836.202,20 | |
4 | 14 | € 585.341,54 | € 41.810,11 | |
4 | 225 | € 18.814,50 | € 83,62 | |
3 | 549 | € 45.907,38 | € 83,62 | |
3 | 14.172 | € 82.906,20 | € 5,85 | |
2 | 11.605 | € 67.889,25 | € 5,85 | |
1 | 89.417 | € 298.652,78 | € 3,34 | |
0 | 219.796 | € 734.118,64 | € 3,34 |
Dagar
timmar
min.
sek.
I den senaste Powerball-dragningen drogs 335.779 lyckliga vinnare. Bli en av dem!
Spela PowerballMer än 53.000 spelare i hela världen litar på PlayEuroLotto.com.
Registrera ditt gratis konto
Vänligen uppdatera din profil
På grund av lokala begränsningar kan vi inte skapa ditt konto på den här domänen. Du kommer att omdirigeras till vår partners webbplats för att slutföra din registrering.
Du kommer att omdirigeras om 5 sekund (er).