€ 55 Milyon
Çekiliş: Cuma, 15.01.2021
EuroMillions için son çekiliş her zaman olduğu gibi Paris'de 15.01.2021 tarihinde saat 21:00'de gerçekleştirildi. Toplam € 11.704.163,80 miktarındaki para ödülü 2.075.203 şanslı talihli arasında dağıtıldı.
Eşleşme | Lucky stars | Kazanan numaralar | Ödül havuzu | Kazançlar |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 55.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 2 | € 768.630,20 | € 384.315,10 | |
5 | 3 | € 179.641,50 | € 59.880,50 | |
4 | 44 | € 55.950,40 | € 1.271,60 | |
4 | 827 | € 103.044,20 | € 124,60 | |
4 | 1.972 | € 76.513,60 | € 38,80 | |
3 | 1.727 | € 108.801,00 | € 63,00 | |
3 | 37.538 | € 424.179,40 | € 11,30 | |
3 | 87.508 | € 787.572,00 | € 9,00 | |
2 | 24.461 | € 381.591,60 | € 15,60 | |
2 | 541.887 | € 2.980.378,50 | € 5,50 | |
1 | 127.458 | € 955.935,00 | € 7,50 | |
2 | 1.251.776 | € 4.881.926,40 | € 3,90 |
Günler
Saatler
Dak.
San.
Son EuroMillions çekiliþinde 2.075.203 þanslý kazanan oldu.
Bahis yatýrDünya genelinde 53.000'den fazla oyuncu PlayEuroLotto.com'e güveniyor.
Ücretsiz hesabınızı kaydedin
Lütfen profilinizi güncelleyin
Yerel kısıtlamalar nedeniyle, hesabınızı bu alan adında oluşturamayız. Kaydınızı tamamlamak için ortak sitemize yönlendirileceksiniz.
5 saniye(ler) içinde yeniden yönlendirileceksiniz.