€ 55 млн
Розіграш: П'ятниця, 15.01.2021
Останній розіграш лотереї EuroMillions відбувся 15.01.2021 о 21:00 (східноєвропейський час) у Парижі, Франція. Призовий фонд у розмірі € 11.704.163,80 був розподілений між 2.075.203 щасливими переможцями.
Збіг | Щасливі Зірки | Кількість переможців | Призовий фонд | Виграші |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | € 55.000.000,00 | € 0,00 | |
5 | 2 | € 768.630,20 | € 384.315,10 | |
5 | 3 | € 179.641,50 | € 59.880,50 | |
4 | 44 | € 55.950,40 | € 1.271,60 | |
4 | 827 | € 103.044,20 | € 124,60 | |
4 | 1.972 | € 76.513,60 | € 38,80 | |
3 | 1.727 | € 108.801,00 | € 63,00 | |
3 | 37.538 | € 424.179,40 | € 11,30 | |
3 | 87.508 | € 787.572,00 | € 9,00 | |
2 | 24.461 | € 381.591,60 | € 15,60 | |
2 | 541.887 | € 2.980.378,50 | € 5,50 | |
1 | 127.458 | € 955.935,00 | € 7,50 | |
2 | 1.251.776 | € 4.881.926,40 | € 3,90 |
Дні
години
хви.
сек.
В останньому розіграші EuroMillions виявилось 2.075.203 щасливих переможців. Виграйте в наступному розіграші!
Грати в EuroMillionsПонад 53.000 гравців у всьому світі довіряють PlayEuroLotto.com.
Зареєструйте свій безкоштовний рахунок
Будь ласка, оновіть свій профіль
Через місцеві обмеження ми не можемо створити ваш обліковий запис на цьому домені. Вас буде переспрямовано на наш партнерський сайт для завершення реєстрації.
Вас буде переспрямовано через 5 секунд.